WYNIKI IGRZYSK SPORTOWYCH GMINY OBROWO
W MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT
ROZEGRANYCH 01.03.2014 r. W BRZOZÓWCE
Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny dziewcząt: SP Brzozówka, SP Dobrzejewice, SP Obrowo, SP Osiek nad Wisłą.
Wyniki zawodów:
| SP Obrowo - SP Brzozówka | 08:18 |
| SP Dobrzejewice - SP Osiek nad Wisłą | 00:08 |
| SP Dobrzejewice - SP Obrowo | 08:14 |
| SP Brzozówka - SP Osiek nad Wisłą | 04:26 |
| SP Osiek nad Wisłą - SP Obrowo | 23:06 |
| SP Brzozówka - SP Dobrzejewice | 04:12 |
Tabela
| 1. | SP Osiek nad Wisłą | 3 | 6 | 57-10 |
| 2. | SP Dobrzejewice | 3 | 4 | 20-26 |
| 3. | SP Brzozówka | 3 | 4 | 26-46 |
| 4. | SP Obrowo | 3 | 4 | 28-52 |
W zawodach powiatowych gminę reprezentować będą dziewczęta z Osieka n/W.
opracował – Dariusz Machajewski
WYNIKI IGRZYSK SPORTOWYCH GMINY OBROWO
W MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW
ROZEGRANYCH 22.02.2014 r. W BRZOZÓWCE
Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny chłopców: SP Brzozówka, SP Dobrzejewice, SP Obrowo, SP Osiek nad Wisłą.
Wyniki zawodów:
| SP Brzozówka - SP Dobrzejewice | 34:0 |
| SP Osiek nad Wisłą - SP Obrowo | 18:06 |
| SP Osiek nad Wisłą - SP Brzozówka | 13:11 |
| SP Dobrzejewice - SP Obrowo | 04:14 |
| SP Obrowo - SP Brzozówka | 18:09 |
| SP Dobrzejewice - SP Osiek nad Wisłą | 08:20 |
Tabela
| 1. | SP Osiek nad Wisłą | 3 | 6 | 41-25 |
| 2. | SP Obrowo | 3 | 5 | 38-31 |
| 3. | SP Brzozówka | 3 | 4 | 54-21 |
| 4. | SP Dobrzejewice | 3 | 3 | 12-68 |
W zawodach powiatowych gminę reprezentować będą chłopcy z Osieka n/W.
opracował – Dariusz Machajewski