Tabela I ligi po VII kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ Dobrzejewice | 7 | 19 | 49-19 |
| 2 | Brzozówka | 7 | 17 | 45-27 |
| 3 | Wisła Osiek | 7 | 15 | 50-28 |
| 4 | Kawęczyn | 7 | 13 | 37-34 |
| 5 | Głogowo | 7 | 9 | 45-37 |
| 6 | Obrowo | 7 | 6 | 26-42 |
| 7 | Olszówka | 7 | 3 | 16-42 |
| 8 | Unikat Osiek | 7 | 0 | 13-52 |
Tabela II ligi po VII kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Skrzypkowo | 7 | 18 | 38-10 |
| 2 | WKS | 7 | 15 | 26-24 |
| 3 | Wisła Osiek | 7 | 15 | 46-24 |
| 4 | Silno | 7 | 12 | 25-32 |
| 5 | Orliki B. | 7 | 10 | 28-29 |
| 6 | Łążyn II | 7 | 6 | 19-29 |
| 7 | Głogowo II | 7 | 3 | 24-39 |
| 8 | Stajenczynki | 7 | 4 |
16-35 |
WKS zajmuje II miejsce, gdyż zwyciężył w bezpośrednim meczu z drużyną Wisła Osiek II (7:5)
Tabela I ligi po VI kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 6 | 16 | 44-18 |
| 2 | Wisła Osiek | 6 | 15 | 45-21 |
| 3 | Brzozówka | 6 | 14 | 38-22 |
| 4 | Kawęczyn | 6 | 10 | 31-32 |
| 5 | Głogowo | 6 | 6 | 37-32 |
| 6 | Obrowo | 6 | 6 | 21-34 |
| 7 | Olszówka | 6 | 3 | 14-36 |
| 8 | Unikat Osiek | 6 | 0 | 12-47 |
Tabela II ligi po VI kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Skrzypkowo | 6 | 15 | 35-10 |
| 2 | Wisła Osiek | 6 | 12 | 31-22 |
| 3 | Silno | 6 | 12 | 23-17 |
| 4 | WKS | 6 | 12 | 23-24 |
| 5 | Orliki B. | 6 | 10 | 28-26 |
| 6 | Łążyn II | 6 | 6 | 19-26 |
| 7 | Głogowo II | 6 | 3 | 23-36 |
| 8 | Stajenczynki | 6 | 1 |
13-34 |
Wynik meczu Wisły Osiek - Obrowo 4:6 zweryfikowany jako walkower 3:0 dla drużyny Wisła Osiek, za udział w grze nieuprawnionego zawodnika.
Tabela I ligi po V kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 5 | 13 | 33-14 |
| 2 | Brzozówka | 5 | 13 | 32-16 |
| 3 | Wisła Osiek | 5 | 12 | 42-21 |
| 4 | Kawęczyn | 5 | 9 | 25-26 |
| 5 | Głogowo | 5 | 6 | 33-21 |
| 6 | Obrowo | 5 | 6 | 21-31 |
| 7 | Olszówka | 5 | 0 | 11-36 |
| 8 | Unikat Osiek | 5 | 0 | 12-44 |
Tabela II ligi po V kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Skrzypkowo | 5 | 12 | 27-10 |
| 2 | WKS | 5 | 12 | 23-16 |
| 3 | Wisła Osiek II | 5 | 9 | 28-22 |
| 4 | Silno | 5 | 9 | 20-17 |
| 5 | Orliki B. | 5 | 7 | 20-20 |
| 6 | Łążyn II | 5 | 6 | 19-23 |
| 7 | GłogowoII | 5 | 3 | 17-28 |
| 8 | Stajenczynki | 5 | 1 | 13-31 |
Tabela I ligi po IV kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 4 | 10 | 30-14 |
| 2 | Brzozówka | 4 | 10 | 29-16 |
| 3 | Wisła Osiek | 4 | 9 | 36-16 |
| 4 | Głogowo | 4 | 6 | 28-15 |
| 5 | Kawęczyn | 4 | 6 | 16-20 |
| 6 | Obrowo | 4 | 6 | 15-22 |
| 7 | Olszówka | 4 | 0 | 11-33 |
| 8 | Unikat Osiek | 4 | 0 | 12-41 |
Tabela II ligi po IV kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Skrzypkowo | 4 | 9 | 20-09 |
| 2 | WKS | 4 | 9 | 20-16 |
| 3 | Orliki B. | 4 | 7 | 14-11 |
| 4 | Wisła Osiek II | 4 | 6 | 19-16 |
| 5 | Łążyn II | 4 | 6 | 19-20 |
| 6 | Silno | 4 | 6 | 13-15 |
| 7 | Głogowo II | 4 | 3 | 16-21 |
| 8 | Stajenczynki | 4 | 1 | 11-24 |
Tabela I ligi po III kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 3 | 9 | 25-09 |
| 2 | Brzozówka | 3 | 9 | 24-11 |
| 3 | Wisła Osiek | 3 | 6 | 33-14 |
| 4 | Kawęczyn | 3 | 6 | 14-17 |
| 5 | Głogowo | 3 | 3 | 17-13 |
| 6 | Obrowo | 3 | 3 | 09-18 |
| 7 | Olszówka | 3 | 0 | 09-22 |
| 8 | Unikat Osiek | 3 | 0 | 08-35 |
Tabela II ligi po III kolejce
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | WKS | 3 | 9 | 17-12 |
| 2 | Skrzypkowo | 3 | 6 | 16-06 |
| 3 | Wisła Osiek II | 3 | 6 | 16-12 |
| 4 | Orliki B. | 3 | 6 | 11-08 |
| 5 | Łążyn II | 3 | 6 | 15-15 |
| 6 | Silno | 3 | 3 | 09-12 |
| 7 | Głogowo II | 3 | 0 | 11-17 |
| 8 | Stajenczynki | 3 | 0 | 08-21 |
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 2 | 6 | 14-06 |
| 2 | Brzozówka | 2 | 6 | 13-08 |
| 3 | Głogowo | 2 | 3 | 13-08 |
| 4 | Obrowo | 2 | 3 | 06-07 |
| 5 | Kawęczyn | 2 | 3 | 09-13 |
| 6 | Wisła Osiek | 2 | 3 | 13-13 |
| 7 | Olszówka | 2 | 0 | 06-11 |
| 8 | Unikat Osiek | 2 | 0 | 07-15 |
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Łążyn II | 2 | 6 | 13-09 |
| 2 | WKS | 2 | 6 | 11-08 |
| 3 | Orliki B. | 2 | 3 | 08-07 |
| 4 | Wisła Osiek II | 2 | 3 | 10-10 |
| 5 | Silno | 2 | 3 | 08-09 |
| 6 | Skrzypkowo | 2 | 3 | 07-06 |
| 7 | Stajenczynki | 2 | 0 | 08-12 |
| 8 | Głogowo | 2 | 0 | 07-11 |
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | BDJ D. | 1 | 3 | 08-02 |
| 2 | Głogowo | 1 | 3 | 08-02 |
| 3 | Brzozówka | 1 | 3 | 07-03 |
| 4 | Wisła Osiek | 1 | 3 | 08-06 |
| 5 | Olszówka | 1 | 0 | 06-08 |
| 6 | Obrowo | 1 | 0 | 03-07 |
| 7 | Kaweczyn | 1 | 0 | 02-08 |
| 8 | Unikat Osiek | 1 | 0 | 02-08 |
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Skrzypkowo | 1 | 3 | 05-02 |
| 2 | Wisła Osiek | 1 | 3 | 05-03 |
| 3 | Łążyn II | 1 | 3 | 05-04 |
| 4 | WKS | 1 | 3 | 04-03 |
| 5 | Orlik B. | 1 | 0 | 04-05 |
| 6 | Stajenczynki | 1 | 0 | 03-04 |
| 7 | Głogowo | 1 | 0 | 03-05 |
| 8 | Silno | 1 | 0 | 02-05 |